BiENVENUE SUR MON FACEBOOK :

Wednesday, April 17, 2013

Nature, Tremblements de terre en Iran

La nature se déchaîne et réplique en Iran.

Qui sera encore debout ?

Joël 2 :10-12 : ''Devant eux la terre tremble [...] L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée ; Car son camp est immense, Et l'exécuteur de sa parole est puissant ; Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible : Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, Revenez à moi de tout votre coeur [...]''



http://www.iris.edu/seismon/index.phtml


Voici le lien qui permet de voir le nombre des secousses et ses répliques sur une base des 30 derniers jours. Pour les lecteurs ultérieurs voici le compte ouvert depuis 9 au 17 avril 2013 :

30 Days of Earthquakes in the Central Asia Region
within 10 degrees of point clicked (lat 28.11, lon 62.05) 112 earthquakes of magnitude > 4.0, for uniform distribution

TIP To sort by multiple columns hold shift key and click on second and even third column header.

DATELAT        LON   MAG DEPTH
km
DIST
km
    REGION
17-APR-2013 04:53:26 28.25 62.40 4.8 54 38SOUTHWESTERN PAKISTAN
17-APR-2013 03:15:53 28.19 62.31 5.7 68 27SOUTHWESTERN PAKISTAN
16-APR-2013 22:50:23 28.49 51.70 4.0 10 1014SOUTHERN IRAN
16-APR-2013 20:43:17 27.93 61.80 4.7 55 32SOUTHERN IRAN
16-APR-2013 13:54:01 28.17 62.41 4.1 65 36SOUTHWESTERN PAKISTAN
16-APR-2013 10:44:20 28.11 62.05 7.7 82 0 SOUTHWESTERN PAKISTAN
14-APR-2013 12:32:18 28.25 51.85 4.3 11 1000SOUTHERN IRAN
14-APR-2013 09:09:41 28.34 51.69 4.3 10 1015SOUTHERN IRAN
14-APR-2013 03:01:31 28.40 51.71 4.3 10 1013SOUTHERN IRAN
13-APR-2013 08:05:34 28.41 51.65 4.3 10 1019SOUTHERN IRAN
13-APR-2013 07:43:17 28.22 51.72 4.4 10 1012SOUTHERN IRAN
12-APR-2013 05:11:30 28.38 51.60 4.3 10 1024SOUTHERN IRAN
11-APR-2013 22:24:29 28.03 51.53 4.5 8 1032SOUTHERN IRAN
11-APR-2013 16:21:32 28.42 51.80 4.5 11 1004SOUTHERN IRAN
11-APR-2013 02:03:23 28.51 51.68 4.8 10 1016SOUTHERN IRAN
10-APR-2013 23:35:17 28.28 51.64 4.0 10 1020SOUTHERN IRAN
10-APR-2013 16:54:21 28.25 51.66 4.3 10 1018SOUTHERN IRAN
10-APR-2013 12:40:18 28.51 51.55 4.6 10 1029SOUTHERN IRAN
10-APR-2013 09:29:54 28.54 51.63 4.1 10 1021SOUTHERN IRAN
10-APR-2013 07:59:59 28.44 51.74 5.2 10 1010SOUTHERN IRAN
10-APR-2013 07:10:41 28.31 51.75 4.8 10 1009SOUTHERN IRAN
10-APR-2013 06:18:36 28.79 51.67 4.3 10 1017SOUTHERN IRAN
10-APR-2013 01:58:27 28.45 51.61 5.5 10 1023SOUTHERN IRAN
10-APR-2013 01:00:22 28.48 51.60 4.9 10 1024SOUTHERN IRAN
09-APR-2013 23:33:33 28.35 51.88 4.2 10 996SOUTHERN IRAN
09-APR-2013 21:53:39 28.34 51.64 4.4 10 1020SOUTHERN IRAN
09-APR-2013 21:18:21 28.52 51.59 4.1 10 1025SOUTHERN IRAN
09-APR-2013 20:54:16 28.28 51.65 4.8 10 1019SOUTHERN IRAN
09-APR-2013 20:06:52 28.41 51.64 4.6 19 1020SOUTHERN IRAN
09-APR-2013 19:10:33 28.37 51.61 4.4 10 1023SOUTHERN IRAN
09-APR-2013 18:59:08 28.49 51.64 4.3 8 1020SOUTHERN IRAN
09-APR-2013 17:21:00 28.50 51.64 4.4 11 1020SOUTHERN IRAN
09-APR-2013 16:32:32 28.45 51.69 4.7 10 1015SOUTHERN IRAN
09-APR-2013 15:05:45 28.15 51.70 4.2 10 1015SOUTHERN IRAN
09-APR-2013 14:44:52 28.39 51.67 4.8 10 1017SOUTHERN IRAN
09-APR-2013 13:30:42 28.31 51.65 4.8 10 1019SOUTHERN IRAN
09-APR-2013 13:03:24 28.50 51.56 4.2 10 1028SOUTHERN IRAN
09-APR-2013 12:47:47 28.36 51.72 4.7 10 1012SOUTHERN IRAN
09-APR-2013 12:41:04 28.41 51.69 4.7 10 1015SOUTHERN IRAN
09-APR-2013 12:05:39 28.49 51.69 5.4 10 1015SOUTHERN IRAN
09-APR-2013 11:52:50 28.50 51.59 6.3 10 1025 SOUTHERN IRAN
21-MAR-2013 08:31:56 23.59 63.44 4.5 13 521OFF COAST OF PAKISTAN

Il est clair qu'avec toutes les tensions, le cas du nucléaire, la main-mise de l'islamisme radical etc., la reconstruction du pays par l'aide des ONGs extérieures (non musulmanes) va se faire sous conditions spéciales.
Les gouvernements étrangers vont se jeter sur ce drame et argumenter les conditions d'aides comme un animal sur sa proie.

Que dit la Parole de Dieu à ce sujet :
Joël 2 :1 dit : ''Sonnez de la trompette en Sion ! Faites-la retentir sur ma montagne sainte ! Que tous les habitants du pays tremblent ! Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche...''
Joël 3 :14 dit : ''C'est une multitude, une multitude, Dans la vallée du jugement ; Car le jour de l'Éternel est proche, Dans la vallée du jugement.''
Matthieu 24 :6-8 dit : ''Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres : gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.''
Osée 14 :9 dit : ''Que celui qui est sage prenne garde à ces choses ! Que celui qui est intelligent les comprenne ! Car les voies de l'Éternel sont droites ; Les justes y marcheront, Mais les rebelles y tomberont.''

En parlant de sécheresse, la terre est en train de souffrir du manque de matières premières. Le riche et ''développé'' voit ses produits de base augmenter ($), mais ne se souci de rien... il est comme la grenouille qui cuit doucement dans la casserolle d'eau froide sur le feu... Les journaux en parlent, mais dans sa tête, ce pays producteur (en souffrance) est si loin... et se dit qu'il n'est pas le seul producteur, que l'on peut en avoir par un autre...
Voilà comment l'impie réussit à détourner les hommes de Celui qui pourvoie. Dans Matthieu 5 :45 on lit : ''... il (Dieu) fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.''

Reveillez-vous !! Préparez-vous !! dit l'Esprit de prophétie !

No comments:

Post a Comment

Ce "post" vous a plu ? Laissez donc un commentaire !